El mismo recurso tiene 17 nombres — aula TEA, SIEI, aula CyL, aula enclave, UEECO, aula abierta, aula estable — y en cada comunidad lo decide un equipo distinto en un plazo distinto. Aquí tienes la traducción y, en cada región, los 1142 colegios que declaran atención específica a TGD/TEA.
| Comunidad | Cómo se llama | Centros con atención TEA |
|---|---|---|
| Andalucía | Aulas específicas de educación especial en centros ordinarios (aulas TEA, modalidad C) | 275 / 475 |
| Madrid | Centros preferentes de escolarización de alumnado con TEA (aulas TGD/TEA) | 248 / 870 |
| Cataluña | SIEI — Suport Intensiu per a l’Escolarització Inclusiva (antes USEE) | 134 / 328 |
| Comunitat Valenciana | Aulas CyL — Comunicación y Lenguaje | 91 / 238 |
| Murcia | Aulas abiertas especializadas (aulas abiertas TEA) | 62 / 99 |
| Canarias | Aulas enclave (AE) en centros ordinarios | 51 / 119 |
| Castilla y León | Aulas TEA en centros ordinarios (aulas de educación especial sustitutorias) | 51 / 123 |
| Galicia | Aulas específicas de atención al alumnado con TEA en centros ordinarios | 45 / 107 |
| País Vasco | Aulas estables para alumnado con TEA en centros ordinarios | 40 / 85 |
| Illes Balears | Aules UEECO — Unitats Educatives Específiques en Centres Ordinaris | 31 / 63 |
| Asturias | Aulas abiertas / aulas TEA en centros ordinarios | 27 / 44 |
| Aragón | Aulas TEA en centros de atención preferente | 26 / 62 |
| Castilla-La Mancha | Aulas TEA (aulas abiertas especializadas) en centros ordinarios | 23 / 65 |
| Navarra | Aulas TEA y unidades de transición (UT) en centros ordinarios | 13 / 21 |
| Cantabria | Aulas TEA en centros ordinarios | 9 / 28 |
| La Rioja | Aulas TEA en centros ordinarios | 8 / 13 |
| Extremadura | Aulas TEA y aulas abiertas en centros ordinarios | 8 / 38 |
"Centros con atención TEA" = colegios de las provincias que cubrimos en esa comunidad que declaran atención específica a TGD/TEA, sobre el total de centros con atención a la diversidad.